APPLE IPHONE 13 MINI 128GB SMART PHONE IN BLACK UNLOCKED FUNCTIONS PERFECT
GBP 175.00
Condition: Used
Category:
Electronics
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 daysEasy Returns
30-day returns, buyer pays return shipping
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
NO SCAMMERS , SWAPPERS I HAVE SEEN IT ALL BEFORE
DO NOT EVEN ATTEMPT IT I WILL REPORT YOU EVEN IF YOU ASK A QUESTION
APPLE
IPHONE 13 MINI
128GB VERSION
IN BLACK FINISH
THE PHONE IS UNLOCKED ON ALL NETWORKS
BATTERY HEALTH 84% (NORMAL)
EXTENSIVELY TESTED AND FUNCTIONS PERFECTLY
SUPPLIED WITH USB-A TO LIGHTNING CABLE ONLY (NO PLUG)
CONDITION REPORT (GRADE B) - VERY GOOD CONDITION, FRONT IS VERY GOOD HAS A COUPLE OF MEDIUM SCRATCHES AND SOME LIGHT SCRATCHES, THE TYPE YOU SEE WHEN PHONE IS OFF BUT BARELY WHEN PHONE IS IN USE, BEZEL SURROUND IS AVERAGE WITH MANY "PITTING" TYPE MARKS, REAR IS VERY GOOD ONLY LIGHT MARKS/SCRATCHES, PLEASE STUDY THE PICS.
A BARGAIN FOR THE PRICE
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
SUPERB PHONE, EXCELLENT PERFORMANCE ALL ROUND
EXCELLENT SPEC
| Launch | Announced | 2021, September 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 24 |
| Body | Dimensions | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm (5.18 x 2.53 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 141 g (4.97 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 5.4 inches, 71.9 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~476 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Platform | OS | iOS 15, upgradable to iOS 26.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.9", 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support |
| Battery | Type | Li-Ion 2438 mAh (9.34 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
WILL BE RESET TO FACTORY SETTINGS PRIOR TO SHIPPING
IN STOCK AND READY FOR FAST DISPATCH
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS HAS BEEN BUYING SELLING PX ESTABLISHED SINCE 1997
GENUINE EBAYERS ONLY PLEASE, NO SCAMMERS/SWAPPERS OR TIMEWASTERS
ALL SERIAL NUMBERS ARE RECORDED, ALL SEALS PHOTOGRAPHED, ALL CASES PURSUED
| Brand | Apple |
|---|---|
| Network | Unlocked |
| Model | Apple iPhone 13 |
| Operating System | iOS |
|---|---|
| Storage Capacity | 128 GB |
| Colour | Blue |